OUTLINE
「アールブラン綱島」全体物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目696番ロ他(地名地番) |
---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第5種高度地区 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 2,647.27m2〔実測面積・建築確認面積〕、2,644.23m2〔公募面積〕 |
建築面積 | 1,438.89m2 |
建築延べ面積 | 6,155.18m2(容積対象外面積862.55m2含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
建築確認番号 | 第ERI10024231号(平成22年8月11日付) |
総戸数 | 73戸(他に管理員室1戸) |
住戸専有面積 | 66.18m2〜80.64m2 |
バルコニー面積 | 12.20m2〜19.71m2 |
ルーフバルコニー面積 | 49.84m2・84.84m2 |
ポーチ面積 | 7.20m2・7.68m2 |
アルコーブ面積 | 4.50m2〜4.90m2 |
専用庭面積 (ドライエリア面積含む) |
19.82m2〜42.40m2 |
間取り | 2LDK+S〜3LDK |
駐車場 | 敷地内50台(機械式46台、平置式3台、身障者用1台) |
自転車置場 | 146台(二段ラック式) |
バイク置場 | 6台 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成していただき、運営・管理業務は管理会社に委託 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工日 | 平成23年9月 |
設計・監理 | 株式会社日本エーコン一級建築士事務所 |
デザイン監修 | 株式会社プランテック総合計画事務所、株式会社カン・デザイニングオフィス |
施工 | 北野建設株式会社東京本社 |
管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ |
売主 | 株式会社モリモト 〒100-6314 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階 TEL0120-624-200 国土交通大臣(4)第5998号 (一社)不動産協会会員 ・(一社)全国住宅産業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 モリモト本社事務所 |
手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
※記載事項は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※完成予定日、引渡し予定日は、震災の影響により変更となる場合がございます。予めご了承ください。