「アールブラン十日市場」全体物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町870‐12、13(地番) |
---|---|
交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第1種住居地域、第4種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 870.45m2〔実測面積・建築確認面積〕 |
建築面積 | 482.26m2 |
建築延床面積 | 2128.78m2(容積対象外面積389.02m2含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階・地下1階建 |
建築確認番号 | 第H20普及協会01037号(平成22年10月26日付) |
総戸数 | 24戸(他に管理員室1戸) |
間取り | 2LDK+S〜3LDK |
住戸専有面積 | 66.46m2〜78.44m2 |
バルコニー面積 | 10.80m2〜17.10m2 |
ルーフバルコニー面積 | 15.18m2〜32.84m2 |
テラス面積 | 11.32m2〜13.34m2 |
専有庭面積 | 11.92m2〜16.74m2 |
駐車場 | 敷地内10台(屋外機械式9台・屋外平置式1台)(月額使用料/15,000円〜18,000円) |
駐輪場 | 28台(2段ラック式)(月額使用料/200円〜300円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料/3,000円) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成していただき、運営・管理業務は管理会社に委託 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工日 | 平成23年11月 |
管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ |
設計・監理 | 株式会社四季建築設計事務所 |
デザイン監修 | 有限会社カン・デザイニングオフィス |
施工 | 株式会社田中建設 |
売主 | 株式会社モリモト 〒100-6314 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階 TEL0120-624-200 国土交通大臣(4)第5998号 (一社)不動産協会会員 ・(一社)全国住宅産業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 モリモト本社事務所 |
- ※掲載の徒歩分数は現地を起点とし、80mを1分とした概算です。また、掲載の車分数は現地を起点とし、時速を40kmとした概算です。
- ※記載事項につきましては変更になる事がありますので、予めご了承ください。