【ピアース尾山台】 全体物件概要 | |
所在地 | 東京都世田谷区等々力5-17-9 |
交通 | 東急大井町線「尾山台」駅下車徒歩2分 |
地目 | 宅地 |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域、第二種高度地区、準防火地域 |
建ぺい率 | 60%(建築基準法第53条3項二号により70%) |
容積率 | 200% |
総戸数 | 26戸(他に管理員室) |
敷地面積 | 780.37m2〔実測〕780.32m2〔公簿〕 |
建築面積 | 389.74m2(117.89坪) |
建築延床面積 | 2,245.19m2(679.16坪)(容積率対象外面積 685.37m2含) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上6階 |
建築確認番号 | 第H19建確0913-01号(平成20年9月17日) |
間取り | 2LDK〜3LDK |
住居専有面積 | 56.00m2〜75.75m2 |
バルコニー面積 | 12.20m2〜19.60m2 |
サービスバルコニー面積 | 0.90m2〜1.98m2 |
テラス面積 | 12.20m2〜17.86m2 |
サンクンガーデン面積 | 11.49m2〜45.49m2 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 13台【機械式12台(単純昇降式地上1段地下2段)、他身障者用1台】月額使用料/27,000円〜30,000円 |
駐輪場 | 39台(2段式32台)月額使用料/100円〜300円 |
バイク置場 | 3台(小型)月額使用料/3,000円 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ |
築年月 | 平成22年6月 |
設計・監理 | 株式会社 長谷建築設計事務所 |
デザイン監修 | 株式会社ウイ・アンド・エフ ヴィジョン |
設計図書閲覧場所 | 株式会社モリモト 本社事務所 |
売主 | 株式会社モリモト 〒100-6314 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階 TEL0120-624-200 国土交通大臣(4)第5998号 (一社)不動産協会会員 ・(一社)全国住宅産業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 新日本建設株式会社 |
※室内写真はピアース二子玉川のモデルルームを撮影(平成20年7月)したもので、サンプルルームとなります。また、家具・調度品などは販売価格に含まれておりません。予めご了承ください。
※徒歩分数は現地を基点とし、80mを1分とした概算です。
※「自由が丘徒歩圏」とは、自由が丘(駅正面口)まで約1,500m(徒歩19分)の距離に基づくものです。
※記載事項につきましては変更になる事がありますので、予めご了承ください。
※掲載の概念図は実際とは多少異なります。